シーズン5位・67勝71敗2分・(監督)山本浩二
| 順 | 守備 | 名前 | 投打 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | s1 | s2 | 総s数 | 年齢 | 活動年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RF | 森笠 | RL | .265 | 6 | 25 | 8 | 32 | 35 | 55 | 27歳 | 5年 |
| 2 | 2B | 木村拓 | RS | .285 | 13 | 38 | 14 | 85 | 86 | 118 | 31歳 | 13年 |
| 3 | CF | 緒方 | RR | .300 | 29 | 82 | 8 | 76 | 76 | 136 | 35歳 | 17年 |
| 4 | SS | シーツ | RR | .313 | 25 | 75 | 3 | 64 | 64 | 136 | 32歳 | 1年 |
| 5 | LF | 前田 | RL | .290 | 21 | 71 | 2 | 119 | 119 | 119 | 32歳 | 14年 |
| 6 | 1B | 新井 | RR | .236 | 19 | 62 | 2 | 50 | 50 | 127 | 26歳 | 5年 |
| 7 | 3B | 野村 | RL | .274 | 5 | 32 | 3 | 73 | 73 | 86 | 37歳 | 15年 |
| 8 | C | 石原 | RR | .213 | 4 | 21 | 0 | 108 | 108 | 110 | 24歳 | 2年 |
※このオーダーでの年間試合数は16回
| 順 | 守備 | 名前 | 投打 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | s3 | s4 | 総s数 | 年齢 | 活動年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2B | 福地 | RS | .258 | 1 | 4 | 20 | 1番 | 21 | 34 | 28歳 | 10年 |
| - | 1B | 浅井 | LL | .319 | 7 | 32 | 6 | 3番 | 46 | 48 | 32歳 | 14年 |
| - | RF | ハースト | RR | .207 | 5 | 15 | 0 | 7番 | 20 | 33 | 31歳 | 1年 |
| - | C | 木村一 | RR | .265 | 0 | 20 | 0 | 7番 | 2 | 3 | 26歳 | 4年 |
| - | 2B | 東出 | RL | .146 | 0 | 1 | 3 | 2番 | 12 | 14 | 23歳 | 5年 |
| - | C | 西山 | RR | .149 | 1 | 7 | 0 | 8番 | 25 | 25 | 36歳 | 18年 |
※s1は打順、守備位置が合致したスタメン数(スタメン=先発起用メンバー)
※s2は守備位置は関係なくこの打順でスタメンに起用された数。
※s3はスタメン時に多く起用された打順、s4はs3でのそのスタメン数
※総s数は、総スタメン数
※偵察メンバーのスタメンは入替後の野手をカウント。その際偵察メンバーの投手は先発としない
※ベストオーダー以外の選手の守備位置はスタメン起用時に多かった守備位置
| 起用法 | 名前 | 投打 | 登板 | 先発 | 投球回 | 勝 | 負 | S | 防御率 | 年齢 | 活動年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 黒田 | RR | 28 | 28 | 205.2 | 13 | 9 | - | 3.11 | 28歳 | 7年 |
| 先発 | 高橋 | LL | 24 | 24 | 174 | 9 | 8 | - | 3.66 | 34歳 | 9年 |
| 先発 | ブロック | RR | 24 | 24 | 144 | 8 | 8 | - | 3.94 | 33歳 | 1年 |
| 先/中 | デイビー | RR | 15 | 10 | 76 | 5 | 2 | 1 | 2.37 | 30歳 | 1年 |
| 先/中 | 長谷川 | RR | 20 | 14 | 97 | 2 | 10 | - | 5.29 | 26歳 | 8年 |
| 中継ぎ | 玉木 | RR | 30 | 0 | 37.2 | 3 | 5 | - | 5.26 | 32歳 | 8年 |
| 中継ぎ | 天野 | RR | 49 | 0 | 54 | 2 | 4 | - | 3.00 | 24歳 | 2年 |
| 中継ぎ | 澤﨑 | RR | 40 | 0 | 45.2 | 4 | 1 | 1 | 4.34 | 29歳 | 7年 |
| 先/抑 | 佐々岡 | RR | 29 | 17 | 110.1 | 8 | 8 | 6 | 4.89 | 36歳 | 14年 |
| 中継ぎ | 西川 | LL | 43 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | - | 7.15 | 36歳 | 10年 |
| 先/中 | 鶴田 | RR | 17 | 8 | 53.1 | 2 | 3 | - | 4.22 | 33歳 | 11年 |
| 抑え | 永川 | RR | 40 | 0 | 41.2 | 3 | 3 | 25 | 3.89 | 23歳 | 1年 |
●●開幕オーダー●●
4福地6シーツ8緒方3新井7前田9ハースト5野村2西山1黒田
▲▼年間最多オーダー▲▼
9森笠4木村拓8緒方6シーツ7前田3新井5野村2石原(16回)
ベストオーダーの特徴
金本は抜けたが、新外国人のシーツは、守備が上手くて、長打力があり、真面目な優良外国人だった。
投手陣では、黒田が13勝で勝ち頭となった。抑えには永川が担った。