シーズン6位・45勝94敗1分・(監督)山下大輔
| 順 | 守備 | 名前 | 投打 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | s1 | s2 | 総s数 | 年齢 | 活動年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF | 金城 | RS | .302 | 16 | 40 | 4 | 109 | 109 | 134 | 27歳 | 5年 |
| 2 | SS | 石井 | RL | .231 | 6 | 26 | 20 | 61 | 61 | 114 | 33歳 | 15年 |
| 3 | LF | 鈴木尚 | RL | .311 | 19 | 57 | 6 | 100 | 100 | 125 | 31歳 | 13年 |
| 4 | 1B | T・ウッズ | RR | .273 | 40 | 87 | 2 | 96 | 121 | 134 | 34歳 | 1年 |
| 5 | RF | 多村 | RR | .293 | 18 | 46 | 14 | 21 | 21 | 57 | 26歳 | 9年 |
| 6 | 2B | 村田 | RR | .224 | 25 | 56 | 3 | 42 | 54 | 92 | 23歳 | 1年 |
| 7 | 3B | 古木 | RL | .208 | 22 | 37 | 2 | 56 | 64 | 98 | 23歳 | 5年 |
| 8 | C | 中村 | RR | .268 | 11 | 37 | 3 | 67 | 67 | 69 | 36歳 | 19年 |
※このオーダーでの年間試合数は0回
| 順 | 守備 | 名前 | 投打 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | s3 | s4 | 総s数 | 年齢 | 活動年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 相川 | RR | .248 | 5 | 14 | 1 | 8番 | 48 | 48 | 27歳 | 9年 |
| - | 2B | 種田 | RR | .287 | 3 | 21 | 3 | 6番 | 35 | 63 | 32歳 | 14年 |
| - | 2B | 内川 | RR | .313 | 4 | 18 | 4 | 2番 | 31 | 35 | 21歳 | 3年 |
| - | RF | 佐伯 | LL | .272 | 11 | 41 | 1 | 5番 | 40 | 60 | 33歳 | 11年 |
| - | 3B | 小川 | RR | .259 | 4 | 17 | 0 | 6番 | 11 | 26 | 36歳 | 15年 |
| - | RF | 中根 | RR | .232 | 1 | 13 | 0 | 5番 | 6 | 11 | 37歳 | 15年 |
※s1は打順、守備位置が合致したスタメン数(スタメン=先発起用メンバー)
※s2は守備位置は関係なくこの打順でスタメンに起用された数。
※s3はスタメン時に多く起用された打順、s4はs3でのそのスタメン数
※総s数は、総スタメン数
※偵察メンバーのスタメンは入替後の野手をカウント。その際偵察メンバーの投手は先発としない
※ベストオーダー以外の選手の守備位置はスタメン起用時に多かった守備位置
| 起用法 | 名前 | 投打 | 登板 | 先発 | 投球回 | 勝 | 負 | S | 防御率 | 年齢 | 活動年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | ドミンゴ | RR | 25 | 25 | 153.2 | 8 | 12 | - | 4.69 | 28歳 | 2年 |
| 先発 | ホルト | RR | 24 | 24 | 146.1 | 5 | 14 | - | 4.55 | 32歳 | 2年 |
| 先発 | 斎藤 | RL | 17 | 17 | 103.1 | 6 | 7 | - | 4.18 | 33歳 | 12年 |
| 先発 | 川村 | RR | 19 | 19 | 116.2 | 5 | 7 | - | 4.78 | 31歳 | 7年 |
| 先発 | 三浦 | RR | 15 | 15 | 101.1 | 5 | 5 | - | 4.09 | 30歳 | 12年 |
| 先発 | 吉見 | LL | 17 | 15 | 81.2 | 3 | 10 | - | 8.38 | 25歳 | 3年 |
| 中継ぎ | 田崎 | RR | 39 | 1 | 62 | 4 | 3 | - | 4.06 | 2歳 | 2年 |
| 中継ぎ | 福盛 | RR | 62 | 0 | 60 | 1 | 3 | 1 | 4.50 | 27歳 | 9年 |
| 先/抑 | 加藤 | RR | 44 | 2 | 61.2 | 4 | 2 | 5 | 2.77 | 25歳 | 1年 |
| 先/抑 | デニー友利 | RR | 52 | 0 | 47 | 1 | 8 | 7 | 4.40 | 36歳 | 17年 |
| 中継ぎ | 土居 | RR | 3 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | - | 8.10 | 22歳 | 1年 |
| 抑え | ギャラード | RR | 13 | 0 | 12.1 | 0 | 1 | 8 | 2.19 | 33歳 | 4年 |
●●開幕オーダー●●
6石井9種田7鈴木尚3T・ウッズ4小川5古木8金城2中嶋1吉見
▲▼年間最多オーダー▲▼
8金城6石井7鈴木尚3T・ウッズ9多村4種田5古木2相川(9回)
ベストオーダーの特徴
.新外国人のT・ウッズが40本塁打を放ち、チームの4番として機能した。村田、古木も20本以上放った
投手陣に2桁勝利者がいなく、弱投と呼ばれた。