シーズン3位・73勝69敗2分・(監督)梨田昌孝
| 順 | 守備 | 名前 | 投打 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | s1 | s2 | 総s数 | 年齢 | 活動年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF | 森本 | RR | .253 | 0 | 21 | 12 | 105 | 105 | 121 | 27歳 | 10年 |
| 2 | 2B | 田中 | RL | .297 | 11 | 63 | 21 | 39 | 39 | 144 | 27歳 | 9年 |
| 3 | RF | 稲葉 | LL | .301 | 20 | 82 | 3 | 50 | 56 | 122 | 36歳 | 14年 |
| 4 | 1B | 高橋 | RR | .286 | 9 | 58 | 3 | 27 | 47 | 96 | 30歳 | 12年 |
| 5 | DH | スレッジ | LL | .289 | 16 | 69 | 0 | 47 | 82 | 113 | 31歳 | 1年 |
| 6 | 3B | 小谷野 | RR | .251 | 6 | 60 | 0 | 28 | 41 | 103 | 28歳 | 6年 |
| 7 | LF | 糸井 | RL | .239 | 5 | 21 | 13 | 12 | 22 | 51 | 27歳 | 5年 |
| 8 | C | 鶴岡 | RR | .210 | 1 | 18 | 0 | 75 | 75 | 86 | 27歳 | 6年 |
| 9 | SS | 金子誠 | RR | .216 | 2 | 29 | 0 | 78 | 78 | 96 | 33歳 | 15年 |
※このオーダーでの年間試合数は1回
| 順 | 守備 | 名前 | 投打 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | s3 | s4 | 総s数 | 年齢 | 活動年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1B | 小田 | RL | .291 | 3 | 16 | 1 | 6番 | 29 | 39 | 29歳 | 11年 |
| - | 3B | 稲田 | RL | .222 | 0 | 12 | 3 | 7番 | 21 | 42 | 29歳 | 5年 |
| - | 3B | 高口 | RR | .216 | 0 | 14 | 1 | 2番 | 25 | 50 | 25歳 | 3年 |
| - | RF | 紺田 | RL | .236 | 1 | 6 | 14 | 2番 | 19 | 36 | 28歳 | 6年 |
| - | LF | 工藤 | LL | .256 | 0 | 12 | 8 | 2番 | 28 | 45 | 27歳 | 4年 |
※s1は打順、守備位置が合致したスタメン数(スタメン=先発起用メンバー)
※s2は守備位置は関係なくこの打順でスタメンに起用された数。
※s3はスタメン時に多く起用された打順、s4はs3でのそのスタメン数
※総s数は、総スタメン数
※偵察メンバーのスタメンは入替後の野手をカウント。その際偵察メンバーの投手は先発としない
※ベストオーダー以外の選手の守備位置はスタメン起用時に多かった守備位置
| 起用法 | 名前 | 投打 | 登板 | 先発 | 投球回 | 勝 | 負 | S | 防御率 | 年齢 | 活動年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | ダルビッシュ | RR | 25 | 24 | 200.2 | 16 | 4 | - | 1.88 | 22歳 | 4年 |
| 先発 | スウィーニー | RR | 28 | 25 | 163 | 12 | 5 | - | 3.48 | 12歳 | 2年 |
| 先発 | グリン | RR | 26 | 25 | 163.1 | 7 | 14 | - | 3.64 | 34歳 | 3年 |
| 先発 | 武田勝 | LL | 20 | 19 | 121.2 | 8 | 7 | - | 2.96 | 30歳 | 3年 |
| 先発 | 多田野 | RR | 19 | 19 | 105.1 | 7 | 7 | - | 4.78 | 28歳 | 1年 |
| 先発 | 藤井 | LL | 19 | 19 | 110.2 | 3 | 8 | - | 3.25 | 31歳 | 9年 |
| 中継ぎ | 坂元 | RR | 31 | 0 | 51 | 6 | 1 | - | 3.18 | 26歳 | 8年 |
| 中継ぎ | 宮西 | LL | 50 | 0 | 45.1 | 2 | 4 | - | 4.37 | 23歳 | 1年 |
| 中継ぎ | 建山 | RR | 58 | 0 | 41 | 1 | 2 | 2 | 3.07 | 33歳 | 10年 |
| 中継ぎ | 武田久 | RL | 62 | 0 | 61.1 | 4 | 7 | 6 | 4.40 | 30歳 | 6年 |
| 先発 | 吉川 | LL | 7 | 7 | 34.2 | 2 | 4 | - | 6.23 | 20歳 | 2年 |
| 抑え | MICHEAL | RR | 46 | 0 | 46.1 | 2 | 2 | 28 | 2.14 | 32歳 | 4年 |
●●開幕オーダー●●
8森本4田中9稲葉3スレッジ5小谷野7糸井D坪井2鶴岡6金子誠Pダルビッシュ
▲▼年間最多オーダー▲▼
4田中8森本9稲葉2高橋3スレッジ7小谷野Dボッツ5高口6金子誠(4回)
ベストオーダーの特徴
4番打者が不在となり、1塁コンバートの高橋が4番を務めた。しかし、4番目に打つ人感は拭えなかった。
相変わらず、ダルビッシュはスーパーエースで、日本のエースになりつつあった。