シーズン1位・79勝56敗1分・(監督)権藤博
| 順 | 守備 | 名前 | 投打 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | s1 | s2 | 総s数 | 年齢 | 活動年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS | 石井琢 | RL | .314 | 7 | 48 | 39 | 112 | 112 | 133 | 28歳 | 10年 |
| 2 | CF | 波留 | RR | .273 | 2 | 39 | 12 | 97 | 97 | 105 | 28歳 | 5年 |
| 3 | LF | 鈴木尚 | RL | .337 | 16 | 87 | 3 | 129 | 129 | 129 | 26歳 | 8年 |
| 4 | 2B | ローズ | RR | .325 | 19 | 96 | 2 | 116 | 116 | 123 | 31歳 | 6年 |
| 5 | 1B | 駒田 | LL | .281 | 9 | 81 | 0 | 106 | 106 | 136 | 36歳 | 18年 |
| 6 | RF | 佐伯 | LL | .289 | 9 | 55 | 1 | 55 | 55 | 75 | 28歳 | 6年 |
| 7 | C | 谷繁 | RR | .254 | 14 | 55 | 1 | 70 | 70 | 131 | 28歳 | 10年 |
| 8 | 3B | 進藤 | RR | .241 | 14 | 54 | 0 | 52 | 52 | 111 | 28歳 | 11年 |
※このオーダーでの年間試合数は17回
| 順 | 守備 | 名前 | 投打 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | s3 | s4 | 総s数 | 年齢 | 活動年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | RF | 中根 | RR | .301 | 4 | 31 | 2 | 6番 | 33 | 39 | 32歳 | 10年 |
| - | 3B | 万永 | RR | .267 | 1 | 5 | 2 | 8番 | 20 | 30 | 26歳 | 5年 |
| - | RF | 畠山 | RR | .263 | 2 | 8 | 1 | 6番 | 9 | 22 | 34歳 | 16年 |
| - | CF | 井上 | LL | .330 | 0 | 9 | 0 | 7番 | 7 | 16 | 28歳 | 10年 |
| - | RF | マラベ | RR | .218 | 1 | 12 | 0 | 6番 | 13 | 21 | 27歳 | 1年 |
| - | 3B | 川端 | RR | .222 | 0 | 1 | 0 | 8番 | 7 | 9 | 30歳 | 29年 |
※s1は打順、守備位置が合致したスタメン数(スタメン=先発起用メンバー)
※s2は守備位置は関係なくこの打順でスタメンに起用された数。
※s3はスタメン時に多く起用された打順、s4はs3でのそのスタメン数
※総s数は、総スタメン数
※偵察メンバーのスタメンは入替後の野手をカウント。その際偵察メンバーの投手は先発としない
※ベストオーダー以外の選手の守備位置はスタメン起用時に多かった守備位置
| 起用法 | 名前 | 投打 | 登板 | 先発 | 投球回 | 勝 | 負 | S | 防御率 | 年齢 | 活動年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 野村 | LL | 28 | 27 | 177.2 | 13 | 8 | - | 3.34 | 29歳 | 11年 |
| 先/中 | 斎藤隆 | RL | 34 | 18 | 143.2 | 13 | 5 | 1 | 2.94 | 28歳 | 7年 |
| 先発 | 三浦 | RR | 25 | 24 | 158.2 | 12 | 7 | - | 3.18 | 25歳 | 7年 |
| 先発 | 川村 | RR | 26 | 24 | 146.1 | 8 | 6 | - | 3.32 | 26歳 | 2年 |
| 先発 | 戸叶 | RR | 23 | 23 | 123 | 7 | 8 | - | 5.17 | 23歳 | 6年 |
| 先/中 | 関口 | LL | 42 | 8 | 72 | 4 | 5 | - | 4.10 | 27歳 | 3年 |
| 中継ぎ | 阿波野 | LL | 50 | 1 | 54 | 4 | 1 | - | 4.67 | 34歳 | 12年 |
| 中継ぎ | 五十嵐 | RR | 40 | 0 | 41.1 | 5 | 2 | 1 | 2.61 | 29歳 | 6年 |
| 中継ぎ | 横山 | RR | 53 | 0 | 70 | 4 | 4 | - | 3.09 | 21歳 | 3年 |
| 中継ぎ | 島田 | RR | 54 | 0 | 61 | 6 | 2 | 1 | 2.36 | 28歳 | 11年 |
| 登板なし | 谷口 | RR | - | - | - | - | - | - | - | 19歳 | 21年 |
| 抑え | 佐々木 | RR | 51 | 0 | 56 | 1 | 1 | 46 | 0.64 | 30歳 | 9年 |
●●開幕オーダー●●
8井上6石井琢7鈴木尚4ローズ9マラベ3駒田5進藤2谷繁1川村
▲▼年間最多オーダー▲▼
6石井琢8波留7鈴木尚4ローズ3駒田9佐伯2谷繁5進藤(17回)
ベストオーダーの特徴
マシンガン打線(1998年)は、数字上は驚く程ではないが、打ったら止まらない打線だった。
野村、齋藤隆、三浦の3人が2桁勝利。抑えの佐々木が前年に増して無敵状態だった。