シーズン5位・51勝77敗2分・(監督)八木沢荘六
| 順 | 守備 | 名前 | 投打 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | s1 | s2 | 総s数 | 年齢 | 活動年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 堀 | RR | .247 | 6 | 46 | 18 | 89 | 89 | 127 | 24歳 | 6年 |
| 2 | CF | 西村 | RS | .250 | 1 | 28 | 21 | 58 | 58 | 92 | 33歳 | 12年 |
| 3 | RF | マックス | RL | .272 | 7 | 54 | 3 | 78 | 78 | 98 | 36歳 | 2年 |
| 4 | DH | ホール | LL | .296 | 30 | 92 | 10 | 124 | 124 | 128 | 33歳 | 1年 |
| 5 | LF | 島田 | RR | .270 | 8 | 31 | 0 | 23 | 43 | 61 | 31歳 | 5年 |
| 6 | 3B | 初芝 | RR | .251 | 12 | 43 | 0 | 18 | 18 | 111 | 26歳 | 5年 |
| 7 | 1B | 愛甲 | LL | .251 | 8 | 33 | 3 | 48 | 48 | 117 | 31歳 | 13年 |
| 8 | C | 青柳 | RR | .223 | 5 | 21 | 1 | 63 | 63 | 87 | 25歳 | 7年 |
| 9 | SS | 南渕 | RR | .273 | 1 | 22 | 4 | 52 | 52 | 77 | 28歳 | 4年 |
※このオーダーでの年間試合数は6回
| 順 | 守備 | 名前 | 投打 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | s3 | s4 | 総s数 | 年齢 | 活動年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 定詰 | RR | .252 | 3 | 18 | 0 | 8番 | 29 | 36 | 27歳 | 3年 |
| - | SS | 宇野 | RR | .181 | 3 | 9 | 0 | 6番 | 23 | 47 | 35歳 | 17年 |
| - | LF | 佐藤 | RR | .261 | 2 | 15 | 0 | 2番 | 12 | 45 | 25歳 | 7年 |
| - | LF | 平井 | LL | .225 | 0 | 10 | 0 | 7番 | 15 | 34 | 27歳 | 5年 |
| - | LF | 山下 | RL | .270 | 4 | 19 | 1 | 7番 | 20 | 30 | 28歳 | 6年 |
※s1は打順、守備位置が合致したスタメン数(スタメン=先発起用メンバー)
※s2は守備位置は関係なくこの打順でスタメンに起用された数。
※s3はスタメン時に多く起用された打順、s4はs3でのそのスタメン数
※総s数は、総スタメン数
※偵察メンバーのスタメンは入替後の野手をカウント。その際偵察メンバーの投手は先発としない
※ベストオーダー以外の選手の守備位置はスタメン起用時に多かった守備位置
| 起用法 | 名前 | 投打 | 登板 | 先発 | 投球回 | 勝 | 負 | S | 防御率 | 年齢 | 活動年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 小宮山 | RR | 27 | 27 | 204.1 | 12 | 14 | - | 3.44 | 28歳 | 4年 |
| 先発 | 園川 | LL | 32 | 27 | 177.1 | 9 | 15 | - | 4.16 | 30歳 | 8年 |
| 先発 | 前田 | LL | 27 | 26 | 171.1 | 9 | 12 | - | 4.15 | 23歳 | 5年 |
| 先/中 | 伊良部 | RR | 32 | 14 | 142.1 | 8 | 7 | 1 | 3.10 | 24歳 | 6年 |
| 中継ぎ | 平沼 | RR | 36 | 0 | 68 | 3 | 2 | - | 4.50 | 28歳 | 11年 |
| 中継ぎ | 成本 | RR | 37 | 3 | 75.1 | 1 | 4 | - | 3.23 | 25歳 | 1年 |
| 中継ぎ | 武藤 | RR | 12 | 2 | 20.1 | 0 | 2 | - | 10.62 | 24歳 | 1年 |
| 中継ぎ | 遠山 | LL | 25 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | - | 5.17 | 26歳 | 8年 |
| 先/中 | 白武 | RR | 24 | 7 | 62.1 | 1 | 2 | - | 4.91 | 33歳 | 11年 |
| 先/中 | 荘 | RR | 21 | 8 | 56 | 0 | 5 | - | 3.86 | 34歳 | 9年 |
| 先発 | 牛島 | RR | 9 | 9 | 44 | 2 | 5 | - | 5.32 | 32歳 | 14年 |
| 抑え | 河本 | LL | 40 | 1 | 64 | 6 | 3 | 18 | 3.09 | 26歳 | 2年 |
●●開幕オーダー●●
4堀8西村9マックスDホール6宇野3愛甲5初芝2青柳7平井P小宮山
▲▼年間最多オーダー▲▼
4堀6南渕9マックスDホール5初芝3愛甲7平井2青柳8西村(7回)
ベストオーダーの特徴
新外国人ホールが当たった。30本塁打を放ち、文句なしの4番だった。
小宮山が唯一の2桁勝利で12勝あげたものの負け越し。河本が2年連続で抑えで.活躍した。