シーズン3位・67勝60敗3分・(監督)仰木彬
| 順 | 守備 | 名前 | 投打 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | s1 | s2 | 総s数 | 年齢 | 活動年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 大石 | RL | .314 | 20 | 69 | 20 | 84 | 84 | 118 | 32歳 | 10年 |
| 2 | CF | 新井 | RL | .292 | 6 | 34 | 4 | 38 | 76 | 89 | 38歳 | 16年 |
| 3 | LF | ブライアント | RL | .245 | 29 | 73 | 4 | 40 | 98 | 104 | 29歳 | 3年 |
| 4 | 1B | トレーバー | LL | .303 | 24 | 92 | 2 | 102 | 123 | 123 | 29歳 | 1年 |
| 5 | 3B | 金村 | RR | .274 | 17 | 51 | 7 | 61 | 64 | 109 | 27歳 | 9年 |
| 6 | RF | 鈴木 | RR | .270 | 22 | 71 | 4 | 51 | 51 | 111 | 27歳 | 6年 |
| 7 | DH | 石井 | RR | .300 | 22 | 46 | 1 | 6 | 20 | 76 | 26歳 | 1年 |
| 8 | C | 山下 | RR | .236 | 4 | 22 | 0 | 60 | 60 | 62 | 28歳 | 6年 |
| 9 | SS | 米崎 | RL | .243 | 2 | 20 | 3 | 40 | 40 | 51 | 22歳 | 2年 |
※このオーダーでの年間試合数は0回
| 順 | 守備 | 名前 | 投打 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | s3 | s4 | 総s数 | 年齢 | 活動年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 光山 | RR | .301 | 12 | 33 | 1 | 8番 | 49 | 55 | 25歳 | 7年 |
| - | SS | 安達 | RS | .218 | 0 | 10 | 6 | 9番 | 47 | 47 | 25歳 | 7年 |
| - | LF | 加藤 | LL | .285 | 3 | 24 | 0 | 6番 | 27 | 37 | 25歳 | 3年 |
| - | CF | 村上 | RR | .327 | 10 | 37 | 1 | 1番 | 22 | 53 | 25歳 | 7年 |
| - | CF | 中根 | RR | .217 | 3 | 23 | 3 | 7番 | 22 | 46 | 24歳 | 2年 |
※s1は打順、守備位置が合致したスタメン数(スタメン=先発起用メンバー)
※s2は守備位置は関係なくこの打順でスタメンに起用された数。
※s3はスタメン時に多く起用された打順、s4はs3でのそのスタメン数
※総s数は、総スタメン数
※偵察メンバーのスタメンは入替後の野手をカウント。その際偵察メンバーの投手は先発としない
※ベストオーダー以外の選手の守備位置はスタメン起用時に多かった守備位置
| 起用法 | 名前 | 投打 | 登板 | 先発 | 投球回 | 勝 | 負 | S | 防御率 | 年齢 | 活動年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 野茂 | RR | 29 | 27 | 235 | 18 | 8 | - | 2.91 | 22歳 | 1年 |
| 先発 | 阿波野 | LL | 25 | 24 | 190.2 | 10 | 11 | 1 | 4.63 | 26歳 | 4年 |
| 先発 | 山崎 | RL | 25 | 24 | 145.1 | 8 | 10 | - | 5.26 | 24歳 | 6年 |
| 先/中 | 佐々木 | RR | 29 | 17 | 119.2 | 8 | 7 | 1 | 4.36 | 28歳 | 6年 |
| 先/中 | 高柳 | RR | 26 | 15 | 95.1 | 3 | 5 | - | 5.19 | 26歳 | 3年 |
| 先発 | 小野 | LL | 13 | 13 | 60.2 | 3 | 4 | - | 5.04 | 25歳 | 7年 |
| 中継ぎ | 赤堀 | RR | 21 | 1 | 51.1 | 4 | 0 | 1 | 2.98 | 20歳 | 2年 |
| 中継ぎ | 佐藤 | LL | 29 | 0 | 36.2 | 0 | 4 | 1 | 4.66 | 30歳 | 6年 |
| 中継ぎ | 木下 | LL | 29 | 0 | 32 | 3 | 0 | - | 6.47 | 24歳 | 3年 |
| 先/中ぎ | 池上 | RR | 28 | 5 | 71 | 2 | 2 | - | 4.06 | 23歳 | 5年 |
| 中継ぎ | 石本 | LL | 20 | 1 | 38 | 0 | 0 | - | 5.92 | 28歳 | 10年 |
| 抑え | 吉井 | RR | 45 | 2 | 74.1 | 8 | 9 | 15 | 3.39 | 25歳 | 7年 |
●●開幕オーダー●●
4大石8新井7ブライアントDトレーバー9鈴木3後関5金村2山下6米崎P阿波野
▲▼年間最多オーダー▲▼
4大石8新井Dブライアント3トレーバー9鈴木7加藤正5石井2光山6安達(6回)
ベストオーダーの特徴
前年より、破壊力があった打線だったが、いてまえ打線とは言われなかった。大石が20本塁打打って、そのほかに、新人石井や鈴木、ブライアント、トレーバー、金村など、ホームラン打者が並んだ。
話題のトルネード・野茂が加入し、一躍エースとなった。