シーズン3位・62勝65敗3分・(監督)高田繁
順 | 守備 | 名前 | 投打 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | s1 | s2 | 総s数 | 年齢 | 活動年 | 入団年/D順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF | 島田誠 | LL | .219 | 3 | 21 | 6 | 73 | 74 | 87 | 34歳 | 12年 | 日76D外 |
2 | RF | 五十嵐信 | RR | .242 | 7 | 28 | 6 | 27 | 33 | 88 | 29歳 | 11年 | 日77D外 |
3 | SS | 田中雄 | RR | .277 | 16 | 57 | 1 | 99 | 99 | 130 | 21歳 | 3年 | 日85D3 |
4 | DH | イースラー | RL | .304 | 19 | 58 | 1 | 97 | 97 | 97 | 38歳 | 1年 | 日88年入団 |
5 | 1B | 大島 | RR | .276 | 15 | 63 | 2 | 94 | 94 | 128 | 38歳 | 20年 | 中68D3 |
6 | LF | 岡持 | LL | .181 | 4 | 28 | 2 | 31 | 31 | 75 | 37歳 | 19年 | 東69D6 |
7 | C | 田村 | RR | .248 | 10 | 35 | 4 | 40 | 40 | 129 | 29歳 | 11年 | 日77D6 |
8 | 3B | 古屋 | RR | .248 | 6 | 31 | 7 | 46 | 47 | 101 | 33歳 | 11年 | 日77D2 |
9 | 2B | 小川 | RL | .252 | 3 | 24 | 3 | 13 | 13 | 82 | 23歳 | 1年 | 日87D2 |
※このオーダーでの年間試合数は0回
順 | 守備 | 名前 | 投打 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | s3 | s4 | 総s数 | 年齢 | 活動年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2B | 白井一 | RS | .208 | 2 | 10 | 4 | 2番 | 34 | 38 | 27歳 | 5年 |
- | LF | 二村 | RR | .194 | 5 | 20 | 2 | 9番 | 19 | 57 | 29歳 | 6年 |
- | RF | 早川 | LL | .227 | 2 | 13 | 2 | 2番 | 9 | 35 | 28歳 | 4年 |
- | RF | デイエット | RR | .243 | 4 | 13 | 0 | 4番 | 11 | 32 | 31歳 | 1年 |
- | RF | 佐藤文 | RR | .234 | 1 | 6 | 0 | 8番 | 19 | 30 | 26歳 | 8年 |
※s1は打順、守備位置が合致したスタメン数(スタメン=先発起用メンバー)
※s2は守備位置は関係なくこの打順でスタメンに起用された数。
※s3はスタメン時に多く起用された打順、s4はs3でのそのスタメン数
※総s数は、総スタメン数
※偵察メンバーのスタメンは入替後の野手をカウント。その際偵察メンバーの投手は先発としない
※ベストオーダー以外の選手の守備位置はスタメン起用時に多かった守備位置
起用法 | 名前 | 投打 | 登板 | 先発 | 投球回 | 勝 | 負 | S | 防御率 | 年齢 | 活動年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先発 | 西崎 | RR | 29 | 29 | 241.2 | 15 | 11 | - | 2.50 | 24歳 | 2年 |
先/中 | 松浦 | RR | 36 | 16 | 169.1 | 15 | 5 | 4 | 2.76 | 22歳 | 4年 |
先発 | 津野 | RR | 26 | 26 | 166.2 | 8 | 13 | - | 2.92 | 23歳 | 5年 |
先/中 | 佐藤誠 | RR | 28 | 19 | 148.2 | 8 | 10 | 1 | 3.45 | 27歳 | 6年 |
先発 | 金沢 | RR | 21 | 16 | 103.1 | 4 | 7 | - | 3.75 | 30歳 | 7年 |
先/中 | 柴田 | RR | 15 | 8 | 52.1 | 3 | 7 | - | 3.61 | 31歳 | 10年 |
中継ぎ | 武田 | RL | 20 | 2 | 37.1 | 1 | 2 | - | 3.38 | 23歳 | 1年 |
中継ぎ | 西村 | LL | 20 | 0 | 27 | 0 | 1 | - | 3.33 | 26歳 | 4年 |
中継ぎ | 川原 | RR | 19 | 0 | 23 | 1 | 2 | 2 | 0.00 | 35歳 | 14年 |
中継ぎ | 間柴 | LL | 14 | 1 | 16 | 0 | 1 | - | 7.88 | 37歳 | 19年 |
中継ぎ | 田中幸 | RR | 15 | 0 | 20.2 | 1 | 1 | - | 6.53 | 29歳 | 7年 |
先/中/抑 | 河野 | LL | 46 | 13 | 144 | 6 | 5 | 9 | 2.38 | 26歳 | 4年 |
●●開幕オーダー●●
8島田誠4白井一5古屋3大島7岡持2田村D津末9早川6田中雄P西崎
▲▼年間最多オーダー▲▼
4小川9五十嵐信6田中雄Dイースラー3大島7岡持2田村5古屋8二村(9回)
ベストオーダーの特徴
途中入団のイースラーはシェアなバッティングでまずまずの成績を残した。
西崎、松浦が15勝づつ挙げた。